Honorarübersicht für Privatversicherte
Ergotherapeutische Behandlungen (Stand 01.04.2018)
| Leistung | Preis | Dauer der Behandlung | HPNV |
|---|---|---|---|
| Motorisch funktionelle Behandlung | 78,40 € | 30 min. | 54102 |
| Sensomotorisch perzeptive Behandlung | 105,55 € | 45 min. | 54103 |
| Psychisch funktionelle Behandlung | 132,14 € | 60 min. | 54105 |
| Hirnleistungstraining | 86,90 € | 30 min. | 54104 |
| Hausbesuchspauschale inkl. Wegegeld | 35,77 € | 59901 | |
| Analyse des ergotherapeutischen Bedarfs | 58,48 € | einmalig zu Beginn | 54002 |
| Beratungsgespräch / Elterngespräch | 94,50 € | 45 min. | |
| Bericht an den behandelnden Arzt | 70,20 € | max. 2 Seiten | |
| Thermische Anwendungen | 12,53 € | 54301 | |
| Beratung zur Integration ins häusl. und soziale Umfeld, hier erfolgt zus. Abrechnung Wegegeldpauschale | 360,00 € | 1,5 - 2 Std. | 54111 |
Konditionen Psychotherapie HPG / Beratung
Wir vereinbaren einen Termin für ein Erstgespräch zum gegenseitigen Kennenlernen. Darin klären wir auch die Themen und die Ziele, um die es Ihnen geht und bei denen ich Sie begleiten darf. Themen und Ziele können und dürfen sich selbstverständlich auch während unserer Arbeit wandeln. Alles ist möglich
Die folgenden Termine können 2-wöchentlich oder auch mit größerem Abstand erfolgen, damit das System „Körper“ alles gut verarbeitet.
Der Preis für eine Einzelsitzung kostet 100 Euro für 60 Minuten und wird jeweils in bar bezahlt (Sitzungen für Paare auf Anfrage)
Ich unterliege der Schweigepflicht.